Nuestra selección Bultaco
Listado modelos Bultaco
Nº ID | MODELO | AÑO | NÚMERO DE BASTIDOR |
---|---|---|---|
1 | Tralla 101 | 59-63 | 000.001-003.953 |
1 | Tralla 102 | 63-71 | 003.954-006.161 |
2 | Bultaco 155 | 60-62 | 200.001-206.916 |
2 | Bultaco 200 | 62-64 | 206.917-211.224 |
3 | Sherpa S100 | 62-67 | 300.001- |
3 | Sherpa S125 | 60-67 | 300.001- |
3 | Sherpa S200 | 62-67 | 300.001- |
4 | Sherpa N155 | 60-63 | 300.001- |
4 | Sherpa N200 | 63-65 | 400.001-400.270/400.296-400.447/401.201-401.240/400.271-400.295/400.621-400.640 |
5 | Motor Kart | 60-67 | 500.001-500.915 |
5 | 100,125,175,200 | 60-67 | 500.001-500.915 |
6 | Tss Aire | 61-63 | 600.001-600.454 |
6 | 125,175,200 | 61-63 | 600.001-600.454 |
7 | Mercurio 125 | 60-66 | 700.001-709.177 |
8 | Metralla 62 | 62-66 | 800.001-804.919 |
9 | Mercurio 155 | 63-66 | 900.001-921.889 |
9 | Campera 155 | 63-65 | 900.001-921.889 |
9 | Campera200 | 63-65 | 900.001-921.889 |
10 | Sherpa T | 64-67 | 10.000.001 |
11 | Metisse 250 | 64-68 | 11.000.001 |
12 | Saturno 200 | 64-66 | 211.225-214.050 |
13 | Mercurio 175 | 64- | |
14 | Tss 125 | 65-68 | 600.455-600.604 |
15 | Mercurio 150 (Proto S.Antonio) | SIN Nº | |
16 | Matador MK2 | 65-67 | 16.000.001 |
17 | El Bandido 350 | 67-68 | 17.000.001 |
18 | El Bandido 360 | 68-69 | 18.000.001 |
19 | Lobito 100 | 66-69 | 19.000.001 |
(IT-19) | Lobito 100 (Version Suecia) | 66-69 | 19.000.001 |
(4T-19) | Lobito 100 (Aguas Del Guadiana) | 66-69 | 19.000.001 |
20 | Junior 74 | 66-67 | 20.000.001 |
21-36 | Campera USA 175 | 66-69 | 21.000.001 |
21N-37 | Campera 175 | 66-69 | 21.000.001 |
21T-37 | Campera Agricultura | 66-69 | 21.000.001 |
22 | Mercurio 155/175 | 66-74 | |
23 | Metralla MK2 Australia USA | 66-74 | 23.000.001 |
7T-23 | Metralla MK2 Australia USA | 66-74 | 23.000.001 |
23-ene | Metralla MK2 Australia USA | 66-74 | 23.000.001 |
1T-23 | El Tigre | 69 | |
24 | Tss 250 Agua | 66-70 | 600.455-600.604 |
25 | Pursang 250 (Proto) | SIN Nº | |
26 | Matador MK3 | 67-70 | 26.000.001 |
27 | Sherpa T | 67-68 | 27.000.001 |
28 | Campera MK2 175 (USA) | 62-72 | 28.000.001 |
29 | TSS 350 | 69-70 | |
30 | Sherpa S100 | 30.000.001 | |
31 | Tralla 102 S. Antonio (Proto) | SIN Nº | |
32 | Lobito MK2 74 | 67-69 | 32.000.001 |
33 | Junior 100 | 67-71 | 33.000.001 |
34 | Senior 200(175Cc) | 66-71 | 34.000.001 |
35 | Mercurio 200A | 66-68 | 35.000.001 |
IT35 | El Tigre | ||
36 | Campera 175 (USA) | ||
37 | Campera 175 | ||
38 | Lobito K | 67 | 19.000.001 |
39 | Junior 125 | 67-71 | 39.000.001 |
IT-39 | Junior 125 Ejercito | 67-71 | 39.000.001 |
40 | TSS 125 Agua | 68-70 | 600.605 |
41 | TSS 250 Agua | 68-70 | 600.605 |
42 | Pursang MK2 | 67-68 | 42.000.001 |
43 | Sherpa S125 | 68-69 | 43.000.001 |
44 | Sherpa S175 | 68-69 | 44.000.001 |
45 | Sherpa S200 | 68-69 | 45.000.001 |
46 | Sherpa S250 S.Antonio2 (Proto) | SIN Nº | |
47 | Kart 200 | ||
48 | Pursang 250 MK3 | 68 | 48.000.001 |
49 | Sherpa T 250 | 68-71 | 49.000.001 |
50 | El Bandido 350 | 68-71 | 50.000.001 |
51 | El Montadero 360 | 68-71 | 51.000.001 |
52 | El Montadero 350 | 68-71 | 52.000.001 |
53 | Lobito 125 MK3 Australia, Suecia | 69-70 | 53.000.001 |
1T53 | Lobito 125 MK3 Australia, Suecia | 69-70 | 53.000.001 |
2T53 | Lobito 125 MK3 Australia, Suecia | 69-70 | 53.000.001 |
54 | Lobito 100 MK3 | 69-70 | 54.000.001 |
55 | Motor Kart 250 | 69 | 501.018 |
56 | Motor Kart 125 (Proto) | SIN Nº | |
57 | Campera MK2 175 | 69-72 | 28.000.001 |
1T57 | Campera MK2 175 | 69-72 | 28.000.001 |
58 | Motor Horizontal 250 | 69-71 | |
59 | Lobito MK3 | 69-72 | 59.000.001 |
60 | Bultaco 49 | 70-71 | 60.000.001 |
60 | Bultaco 49GT | 70-73 | 60.000.001 |
61 | El Bandido 360 MK2 | 69-71 | 61.000.001 |
62 | Lobito 125MK3 | 70-72 | 62.000.001 |
63 | Sherpa S125 MK2 | 70-72 | 63.000.001 |
64 | Motor Vertical 250 | 64.000.001 | |
65 | El Bandido | 71-72 | 65.000.001 |
66 | Sherpa S175 MK2 | 70-72 | 66.000.001 |
67 | Sherpa S200 MK2 | 70-72 | 67.000.001 |
68 | Pursang 250 MK4 | 68.000.001 | |
69 | Motor Vertical | 70 | 69.000.001 |
70 | El Montadero 360 MK2 | 71-72 | 70.000.001 |
71 | Junior 150 (Portugal) | 72-74 | 71.000.001 |
72 | Gaviota (Proto) | ||
73 | Tiron 100 | 71-74 | 73.000.001 |
74 | Lobito 125 MK4 | 70-71 | 74.000.001 |
75 | Matador MK4 | 71-72 | 75.000.001 |
76 | Lobito 175 MK4 | 71 | 76.000.001 |
77 | Lobito 175 | 77.000.001 | |
78 | Sherpa S100 | 70-71 | 78.000.001 |
79 | Campera Agricultura | 72 | 79.000.001 |
80 | Sherpa T250, Cruz Roja | 71-72 | 80.000.001 |
(1T80) | Sherpa T250, Cruz Roja | 71-72 | 80.000.001 |
81 | El Montadero 350 MK2 | 71-72 | 81.000.000 |
82 | Matador 250 MK4 Six days | 71-73 | |
83 | Lobito 125 MK5 (USA) | 71-73 | 83.000.001 |
84 | Lobito 175 MK5 (USA) | 71-73 | 84.000.001 |
85 | Alpina 250 | 71-74 | 85.000.001 |
86 | Pursang 250 MK5 | 71-72 | 86.000.001 |
87 | Pursang 350 MK5 | 71-72 | 87.000.001 |
88 | TT326 (Proto) | SIN Nº | |
89 | Pursang 125 MK5 | 71-72 | 89.000.001 |
90 | Astro 250 | 71-72 | 90.000.001 |
91 | Sherpa T250 | 72-74 | 91.000.001 |
92 | Sherpa T350 | 72-74 | 92.000.001 |
93 | Lobito 175 MK6 | 72-73 | 93.000.001 |
94 | Lobito 74 MK6 | 72-73 | 94.000.001 |
95 | Lobito 125 MK6 | 72-73 | 95.000.001 |
96 | Biflecha (Proto) | 25 UNIDADES (PILOTOS) | |
97 | Alpina 125 | 73-74 | 97.000.001 |
98 | Alpina 175 | 73-74 | 98.000.001 |
99 | Alpina 350 | 73-74 | 99.000.001 |
100 | Pursang 125 Mk6 | 72-73 | 100.000.001 |
101 | Pursang 175 MK6 | 72-73 | 101.000.001 |
102 | Pursang 200 MK6 | 72-73 | 102.000.001 |
103 | Pursang 250 MK6 | 72-73 | 103.000.001 |
104 | Pursang 350 MK6 | 72-73 | 104.000.001 |
105 | Astro 250 MK6 | 72-73 | 105.000.001 |
106 | Astro 350 MK6 | 72-73 | 106.000.001 |
107 | Matador MK5 Six days | 73-75 | 107.000.001 |
108 | Brinco 75 | 73-76 | 108.000.001 |
109 | Metralla MK3 (Proto) | SIN Nº | |
110 | Kart Europa 250 | 72-73 | 110.000.001 |
111 | Chispa | 74-80 | 111.000.001 |
112 | Pursang 360 | 72-73 | 112.000.001 |
113 | Alpina 125 | 74 | 113.000.001 |
114 | Alpina 175 | 74 | 114.000.001 |
115 | Alpina 250 | 74 | 115.000.001 |
116 | Alpina 350 | 74 | 116.000.001 |
117 | Pursang 125 MK7 | 73-75 | 117.000.001 |
118 | Pursang 175 MK7 | 73-74 | 118.000.001 |
119 | Pursang 200 MK7 | 73-74 | 119.000.001 |
120 | Pursang 250 MK7 | 73-74 | 120.000.001 |
121 | Pursang 360 MK7 | 73-74 | 121.000.001 |
122 | Sherpa T360 (Proto) | SIN Nº | |
123 | Astro 360 | 73-74 | 123.000.001 |
124 | Sherpa T250 | 74 | 124.000.001 |
125 | Sherpa T350 | 74 | 125.000.001 |
126 | Lobito 75 MK7 | 73-74 | 126.000.001 |
127 | Lobito 125 MK7 | 73-74 | 127.000.001 |
128 | Lobito 175 MK7 | 73-74 | 128.000.001 |
129 | Kart 250 | 73-74 | 129.000.001 |
130 | Junior 75 GT2 | 74-76 | 130.000.001 |
131 | Junior 125 GT2 | 74-76 | 131.000.001 |
132 | Sherpa T250 | 74-75 | 132.000.001 |
133 | Sherpa T | 74-75 | 133.000.001 |
134 | Pursang 200 MK8 | 74-76 | 134.000.001 |
135 | Pursang 250 MK8 | 74-76 | 135.000.001 |
136 | Pursang 360 MK8 | 74-76 | 136.000.001 |
137 | Alpina 250 | 74-76 | 137.000.001 |
138 | Alpina 350 | 74-76 | 138.000.001 |
139 | Mercurio 155 GT | 74-76 | 139.000.001 |
140 | Matador 350 MK9 | 75-78 | 140.000.001 |
141 | Montjuich (Proto) | SIN Nº | |
142 | Metralla 250 GT | 75-77 | 142.000.001 |
143 | Frontera 360 MK9 | 75-76 | 143.000.001 |
144 | Pursang 125 MK8 | 75-76 | 144.000.001 |
145 | Astro 250 | 74-76 | 145.000.001 |
146 | Astro 360 | 74-76 | 146.000.001 |
147 | Lobito 75 MK8 | 74-76 | 147.000.001 |
148 | Lobito 125 MK8 | 74-76 | 148.000.001 |
149 | Lobito 175 MK8 | 74-76 | 149.000.001 |
150 | Sherpa T250 | 75 | 150.000.001 |
151 | Sherpa T350 | 75 | 151.000.001 |
152 | Frontera 250 MK9 | 75-76 | 152.000.001 |
153 | Kart 250 | 75-77 | 153.000.001 |
154 | Metralla Talisman (Proto) | SIN Nº | |
155 | Lobito T 74 | 75-76 | 155.000.001 |
156 | Lobito T 125 | 75-76 | 156.000.001 |
157 | Sherpa T125 | 75 | 157.000.001 |
158 | Sherpa T250 | 75-76 | 158.000.001 |
159 | Sherpa T350 | 75-76 | 159.000.001 |
160 | Frontera 250 Guardia Civil | 76 | 160.000.001 |
161 | Metralla 350 GT (Proto) | SIN Nº | |
162 | Pursang 125 MK9 | 76 | 162.000.001 |
163 | Astro 250 | 76-77 | 163.000.001 |
164 | Astro 360 | 76-77 | 164.000.001 |
165 | Alpina 250 | 76 | 165.000.001 |
166 | Alpina 350 | 76 | 166.000.001 |
167 | Pursang 250 MK9 | 76 | 167.000.001 |
168 | Pursang 370 MK9 | 76 | 168.000.001 |
169 | Motor Vertical | 169.000.001 | |
170 | Pursang 200 MK9 | 76 | 170.000.001 |
171 | Pursang 250 Dual Line | 75 | |
172 | Pursang 370 Dual Line | 75 | |
173 | Motor Trans Track 370 | 76 | 173.000.001 |
174 | Frontera 74 | 76-79 | 174.000.001 |
174B | Frontera 74B | 79-81 | 174.000.001 |
175 | Mercurio 175 GT | 76- | 175.000.001 |
176 | Tss 50 MK2 | 76 | |
177 | Tss 125 MK2 | 77 | |
178 | Tss 250 MK2 | 78 | |
179 | Streaker 74 | 77-79 | 179.000.001 |
180 | Frontera 250 MkK0 | 76-78 | 180.000.001 |
181 | Frontera 370 MK10 | 76-78 | 181.000.001 |
182 | Sherpa T250 | 76-78 | 182.000.001 |
183 | Sherpa T350 | 76-77 | 183.000.001 |
184 | Sherpa T74 | 76-78 | 184.000.001 |
185 | Sherpa T125 | 76-78 | 185.000.001 |
185B | Sherpa T125 | 76-78 | 185.000.001 |
186 | Frontera 125 | 76-78 | 186.000.001 |
187 | Alpina 250 | 76-77 | 187.000.001 |
188 | Alpina 350 | 76-77 | 188.000.001 |
189 | Alpina 175 | 76-77 | 189.000.001 |
190 | Sherpa T250 | 77-78 | 190.000.001 |
191 | Sherpa T350 | 77-78 | 191.000.001 |
192 | Pursang 250 MK10 | 77 | 192.000.001 |
193 | Pursang 370 MK10 | 77 | 193.000.001 |
194 | Pursang 125 MK10 | 77 | 194.000.001 |
195 | Astro 250 | 77-79 | 195.000.001 |
196 | Sherpa T74 | 79-82 | 196.000.001 |
197 | Sherpa T74 | 79-80 | 197.000.001 |
198 | Sherpa T250 | 78-80 | 198.000.001 |
198A | Sherpa T250 | 80-81 | 198.000.001 |
198B | Sherpa T250 | 81-82 | 198.000.001 |
199 | Sherpa T350 | 78-80 | 199.000.001 |
199A | Sherpa T350 | 80-81 | 199.000.001 |
199B | Sherpa T350 | 81- | 199.000.001 |
200 | Pursang 200 MK10 | 77 | 200.000.001 |
201 | Matador 350 MK9 | 76-77 | 201.000.001 |
202 | Kart 250 | 77 | 202.000.001 |
203 | Metralla GTS-A | 77-79 | 203.000.001 |
203A | Metralla GTS-B | 79 | 203.000.001 |
204 | Streaker 125 | 77-79 | 204.000.001 |
204A | Streaker 125 | 79 | 204.000.001 |
205 | Streaker (Proto) | SIN Nº | |
206 | Pursang 250 MK11 | 77-79 | 206.000.001 |
207 | Pursang 370 MK11 | 77-79 | 207.000.001 |
208 | Pursang 125 MK11 | 77-79 | 208.000.001 |
209 | Pursang MK11 | 77 | 209.000.001 |
210 | Matador 350 MK10 | 77-79 | 210.000.001 |
210ET | Matador 350 MK10 (Version Militar) | 77-79 | 210.000.001 |
211 | Alpina 175 | 77-79 | 211.000.001 |
212 | Alpina 250 | 77-79 | 212.000.001 |
213 | Alpina 350 | 77-79 | 213.000.001 |
214 | Frontera 250 MK11 | 78-79 | 214.000.001 |
214B | Frontera 250 MK11B | 79-81 | 214.000.001 |
215 | Frontera 370 MK11 | 78-79 | 215.000.001 |
215B | Frontera 370 MK11B | 79-81 | 215.000.001 |
219 | Pursang 250 MK12 | 78- | 219.000.001 |
220 | Pursang 370 Mk12 | 78- | 220.000.001 |
221 | Sherpa T125 | 79 | 221.000.001 |
222 | Pursang 250 MK15 | 80- | 222.000.001 |
¿? | Pursang 420 MK15 | 80-81 | |
492 | Frontera 250G.M. | 77-79 | 492.000.001 |
493 | Frontera 370G.M. | 77-79 | 493.000.001 |
¿Necesitas asesoramiento para comprar una moto clásica?
ENVÍOS A TODO EL MUNDO
Contamos con más de 30 años de experiencia en envíos nacionales e internacionales. Nos aseguramos de que vuestras motocicletas clásicas lleguen en perfectas condiciones a vuestro destino. Informamos al cliente los costes de envío, enviamos un detalle de fotos de vuestra motocicleta embalada, damos seguimiento del envío y finalmente recibís vuestra moto 🙂
MEJOR PRECIO
En Motoclassic66 te ofrecemos el mejor precio de envío para tu nueva moto.
EMBALAJE SEGURO
Hemos creado un embalaje rígido específico para que las motocicletas viajen seguras.
ENTREGAS
Nacionales entrega de 2 a 7 días e Internacionales de 2 a 40 días (según país)
TRANSPORTISTAS
Sólo trabajamos con empresas de transporte profesionales con experiencia en el sector.