Nuestra selección Montesa
Listado modelos Montesa
Nº ID | MODELO | AÑO | NÚMERO DE BASTIDOR |
---|---|---|---|
– | A45 RIGID | 45 | MM0011 Y MM0014 |
– | A45 FEME | 45-47 | MM0003 MM0096 |
– | A45 ELAST | 45-47 | MM0097 MM0120 |
– | B46/49 | 47-51 | MM0165 MM0228 |
– | B46/49FEM | 48-49 | *MM0001-MM0122 |
– | D51 | 51-52 | MM0154,159,164,188 |
– | D51Z | 52-53 | 201,212,217,225,333 |
– | BRIO 90 | 53-56 | 354,374,408,493,494 |
– | BRIO 90S | 53-56 | MM0103,105,106,107,113, 115,116,117,118,119,121 |
– | BRIO 80 | 54-55 | MM0123-153 |
– | BRIO 80/56 | 55-57 | MM0156-1269 |
– | BRIO 91 | 56-59 | MM5001-5230 |
– | BRIO 81 | 57-59 | MM7501-7817 |
– | BRIO 82 | 59-61 | MM0237 MM0261 |
– | BRIO 110 | 59-63 | MM0337 MM0460 |
– | BRIO 110S | 61-62 | MM0461 MM0550 |
– | COMANDO | 59-60 | MM0658 |
– | 150 | 59-60 | MM1270-2425 |
– | 150B | 61 | MM3539 MM3540 |
– | 150A/B AL | 61-63 | MM5231-5654 |
– | COMANDO | 61-63 | MM2426-3535 |
– | COMANDO | 61-63 | MM5655-5739 |
3M | ALUMINIO | 63-71 | MM3536-3538 |
4M | IMPALA SP | 62-71 | MM3541-4362 |
4M | IMPALA | 82-87 | MM4363-5374 |
5M | IMPALA2 | 63-73 | MM7818-81178 |
6M | MICROSC | 63-70 | MM10001-10446 |
7M | COMANDO | 65-66 | MM50001-57028 |
8M | 50 | 66-72 | MM57029-63793 |
9M | KENYA | 70-72 | MM15001-20204 |
10M | COMANDO | 71-74 | MM70001-88544 |
10M | COTA 25 | 74-82 | MM88545-96021 |
11M | COTA 25A | 67-68 | MM20205-26750 |
12M | TRIAL 250 | 66-71 | MM24530-24729 |
13M | TEXAS 175 | 63 | MM26139-26188 |
13M | IMPALA C | 64-65 | MM110001-111425 |
14M | IMPALA C | 65 | MM300001-301999 |
15M | ENDURO 1 | 66-69 | MM302001-303099 |
16M | IMPALA SP | 72-78 | MM303100-304399 |
16M | COTA 74 | 74-78 | MM111426-113392 |
17M | COTA 74T | 65-72 | MM113393-116850 |
17M | CICLO MO | 68-73 | 3M0001- |
18M | INDIANA(1ª | 70-74 | 4M0001- |
19M | CAPPRA 1 | 75-80 | 4M20001- |
20M | COTA 172 | 72-81 | 5M0001- |
21M | COTA 49 | 68-70 | 6M0001- |
21M | COTA 247 | 70-71 | 7M0001- |
21M | COTA 247 | 72-73 | 8M0001- |
21M | COTA 247 | 74-77 | 9M0001- |
21M | COTA 247T | 75-78 | 10M0001-2795 |
21M | COTA 247 | 76-77 | 10M2796- |
21M | COTA 247 | 78-80 | 11M0001- |
21M | COTA 247 | 78-80 | 12M0001- |
21M | COTA 247( | 80-84 | 13MOOO1-75 |
23M | COTA 248 | 66-67 | 13M0076- |
24M | LA CROSS | 66-71 | 14M0001- |
25M | TEXAS 250 | 66-69 | 15M0001- |
26M | SPORT 25 | 76-83 | 16M0001- |
27M | ENDURO7 | 68-78 | |
28M | MINI | 72-78 | 17M0001- |
28M | COTA 123 | 74-78 | |
28M | COTA 123T | 80-82 | 18M0001- |
29M | COTA 123/ | 80-81 | 19M0001- |
30M | COTA 200 | 72-74 | 20M0001-13132 |
30M | SCORPION | 74-76 | 21M0001- |
32M | SCORPION | 81 | 21M3000- |
33M | COTA 80 | 67 | 21M6100- |
34M | CAPPRA 2 | 70-72 | 21M13830- |
36M | KING SCO | 68-69 | 21M0001- |
37M | CAPPRA 3 | 70-71 | 21M0001- |
38M | BRIO 50 | 75-76 | 21M25132- |
38M | CAPPRA 1 | 76-77 | 21M25307- |
38M | CAPPRA 1 | 78 | 21M51001- |
38M | CAPPRA 1 | 78-79 | 23M0001- |
38M | CAPPRA 1 | 79-80 | 24M0001- |
39M | CAPPRA 1 | 84-85 | 25M0001- |
40M | COTA 242 | 74-76 | 26M0001- |
40M | RAPITA 50 | 76-78 | 27M0001- |
42M | RAPITA 50 | 78-83 | 28M0001-8850 |
43M | CRONO 75 | 69-70 | (INCL.ANT) |
44M | CAPPRA 2 | 72-76 | 21M12001- |
44M | KING SCO | 29M0001- | |
45M | (AUTOMIX) | 74-76 | 30M0001-5300 |
45M | RAPITA 25 | 30M5301- | |
46M | (AUTOMIX) | 68-69 | 32M0001- |
46M | CAPPRA 3 | 69-71 | 33M0001- |
47M | CAPPRA 3 | 70-72 | 34M0001- |
48M | MINI MINI | 77-80 | 36M0001- |
50M | ENDURO 1 | 74-82 | 37M0001- |
51M | COTA 25C | 76-79 | 38M0001-38M1250 |
51M | COTA 348 | 77-81 | 38M1265- |
51M | COTA 348T | 82-83 | 38M2052- |
51M | COTA348T | 79-80 | 38M2477- |
51M | COTA 349 | 81-82 | 38M2878- |
51M | COTA 349 | 82-83 | 39M0001- |
51M | COTA 349 | 83-84 | 40M0001- |
52M | COTA 350 | 78-83 | 40M4801- |
53M | CRONO 12 | 68 | 42M0001- |
54M | CAPPRA 2 | 74-76 | 43M0001- |
54M | ENDURO 2 | 76 | 44M0001- |
54M | ENDURO 2 | 76 | |
54M | ENDURO 2 | 76 | 45M0001- |
54M | ENDURO 2 | 77-79 | |
54M | ENDURO 2 | 79-82 | 46M0001- |
54M | ENDURO 2 | 82-87 | 46M0600- |
55M | ENDURO 2 | 81-84 | 47M0001- |
57M | CRONO 35 | 70-72 | 48M0001- |
58M | FURA | 77-78 | 50M0001- |
61M | ENDURO 1 | 85 | 51M0001- |
62M | COTA330 | 79-81 | 51M49001- |
62M | ENDURO 7 | 83-85 | 51M54301- |
63M | ENDURO 8 | 71-72 | 51M15709 |
66M | CAPPRA 2 | 75-76 | 51M20920- |
66M | CAPPRA 3 | 76-77 | 51M24524- |
66M | CAPPRA 3 | 78 | 51M26497- |
66M | CAPPRA 3 | 78-79 | 52M0001- |
66M | CAPPRA 4 | 79-80 | 53M0001- |
66M | CAPPRA 4 | 81-82 | 54M0001- |
67M | CAPPRA 4 | 78-79 | 54M66001- |
67M | ENDURO 3 | 79-82 | 54M0001- |
67M | ENDURO 3 | 82-87 | 54M0001- |
68M | ENDURO 3 | 79-81 | 54M0001- |
68M | ENDURO 1 | 83-85 | 54M0001- |
73M | ENDURO 1 | 73-74 | 54M70001- |
73M | CAPPRA 250V | 74 | 55M0001- |
73M | CAPPRA 250 | 75 | 57M0001- |
73M | CAPPRA 250V | 75-76 | 58M0001- |
73M | CAPPRA 250V | 76-77 | 61M0001- |
73M | CAPPRA 250V | 78 | 62M0001- |
73M | CAPPRA 250 | 78-79 | |
73M | CAPPRA 250V | 79-80 | 63M0001- |
73M | CAPPRA 250V | 81-82 | 66M0001- |
¿Necesitas asesoramiento para comprar una moto clásica?
ENVÍOS A TODO EL MUNDO
Contamos con más de 30 años de experiencia en envíos nacionales e internacionales. Nos aseguramos de que vuestras motocicletas clásicas lleguen en perfectas condiciones a vuestro destino. Informamos al cliente los costes de envío, enviamos un detalle de fotos de vuestra motocicleta embalada, damos seguimiento del envío y finalmente recibís vuestra moto 🙂
MEJOR PRECIO
En Motoclassic66 te ofrecemos el mejor precio de envío para tu nueva moto.
EMBALAJE SEGURO
Hemos creado un embalaje rígido específico para que las motocicletas viajen seguras.
ENTREGAS
Nacionales entrega de 2 a 7 días e Internacionales de 2 a 40 días (según país)
TRANSPORTISTAS
Sólo trabajamos con empresas de transporte profesionales con experiencia en el sector.